
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز شیدا گشت
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
تور لحظه آخری مالزی , راهنمای سفر به مالزی , راهنمای سفر به کوالالامپور , اخذ ویزای مالزی , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز
توضیحات
تور کوالالامپور + لنکاوی
مسیر پرواز : تهران – مالزی
اعتبار پکیج : تا آخر آذر ماه 98
پرواز : ماهان ایر
ساعت رفت : 21:55 و ساعت برگشت : 23:15
مدت تور : 7 شب و 8 روز
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت – ترانسفر فرودگاهی – اقامت هتل با صبحانه – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان – سیم کارت
بیمه تا سقف 10 هزار یورو یک گشت شهری در کوالالامپور یک گشت نیم روزی در لنکاوی
نکات تور : تمامی قیمتها به تومان می باشد
اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه بوده و کنترل آن برعهده مسافر می باشد
نرخ کودک زیر 2 سال 3,640,000 تومان است.
بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود
پروازها چارتر می باشند و درصورت انصراف مسافر هیچ مبلغی عودت نمی گردد
3 ساعت قبل از پروازها حتما در فرودگاه حضور داشته باشید
رزرو اتاق به صورت گارانتی بوده و مشمول قوانین گارانتی اتاق می باشد
بابت خدمات رایگان هتل هیچ وجهی دریافت نمی شود و در صورت عدم استفاده از این خدمات هیچ وجهی استرداد نمی گردد
به علت تغییرات لحظه ای قیمت هواپیما قیمتهای پکیج در نوسان می باشد.
برای رزرو تور و اطلاع از قیمت نهایی با ما تماس حاصل فرمایید : 04135546046 – 09148641251
همچنین میتوانید قیمت آپدیت شده تورها را هر روز در کانال تلگرامی و اینستاگرام ما ببینید.
هتل ها
نام هتل | servis | double |
hotel club dolphin3*adya hotel chenang 3* | bb | 7,564,000 |
sandpiper hotel kuala lumpur 3*adya hotel chenang 3* | bb | 7,622,000 |
citin seacare hotel pudu kuala lumpur by compass hospitality3*adya hotel chenang 3* | bb | 7,634,000 |
flamingo hotel by the lake 4*adya hotel chenang 3* | bb | 7,668,000 |
vivatel kuala lumpur 4*bella vista express langkawi 3* | bb | 7,830,000 |
vivatel kuala lumpur 4* favehotel cenang beach 3* | bb | 7,899,000 |
tamu hotel & suites kuala lumpur 4*bella vista express langkawi 3* | bb | 8,015,000 |
tamu hotel & suites kuala lumpur 4* favehotel cenang beach 3* | bb | 8,096,000 |
royale chulan bukit bintang 4*aseania resort and spa langkawi island3* | bb | 8,292,000 |
hotel royal kuala lumpur 4*aseania resort and spa langkawi island3* | bb | 8,338,000 |
aseania resort and spa langkawi island4* aseania resort and spa langkawi island3* | bb | 8,477,000 |
ibis kuala lumpur city centre hotel4* goldsands hotel langkawi 4* | bb | 8,777,000 |
ibis kuala lumpur city centre hotel 4*holiday villa beach resort and spa langkawi4* | bb | 9,285,000 |
concorde hotel kuala lumpur 4* adya hotel langkawi 4* | bb | 8,696,000 |
concorde hotel kuala lumpur 4* aloft langkawi pantai tengah 4* | bb | 9,389,000 |
concorde hotel kuala lumpur 4*holiday villa beach resort and spa langkawi4* | bb | 9,424,000 |
concorde hotel kuala lumpur 4* dash resort 4* | bb | 9,459,000 |
impiana klcc hotel 4* adya hotel langkawi 4* | bb | 8,708,000 |
dorsett kuala lumpur 4* adya hotel langkawi 4* | bb | 8,719,000 |
seri pacific hotel kuala lumpur 5* aloft langkawi pantai tengah 4* | bb | 9,147,000 |
seri pacific hotel kuala lumpur 5* holiday villa beach resort and spa langkawi4* | bb | 9,181,000 |
seri pacific hotel kuala lumpur 5*dash resort 4* | bb | 9,216,000 |
sunway putra hotel 5*aloft langkawi pantai tengah 4* | bb | 9,158,000 |
sunway putra hotel 5* dash resort 4* | bb | 9,228,000 |
berjaya times square hotel kuala lumpur 5* berjaya langkawi resort malaysia 5* | bb | 9,274,000 |
hotel maya kuala lumpur 5* berjaya langkawi resort malaysia5* | bb | 9,667,000 |
pullman kuala lumpur bangsar 5*berjaya langkawi resort malaysia 5* | bb | 10,105,000 |
intercontinental kuala lumpur 5* berjaya langkawi resort malaysia5* | bb | 10,152,000 |
intercontinental kuala lumpur 5*meritus pelangi beach resort and spa langkawi5* | bb | 10,718,000 |
sheraton imperial kuala lumpur hotel 5* berjaya langkawi resort malaysia 5* | bb | 10,163,000 |
grand millennium kuala lumpur 5* meritus pelangi beach resort and spa langkawi 5* | bb | 10,579,000 |
grand millennium kuala lumpur 5* berjaya langkawi resort malaysia 5* | bb | 10,694,000 |
grand millennium kuala lumpur 5* the andaman a luxury collection resort 5* | bb | 11,849,000 |
pavilion hotel kuala lumpur 5* berjaya langkawi resort malaysia5* | bb | 10,891,000 |
pavilion hotel kuala lumpur 5* meritus pelangi beach resort and spa langkawi 5* | bb | 11,434,000 |
pavilion hotel kuala lumpur 5* the westin langkawi resort and spa 5* | bb | 12,161,000 |
pavilion hotel kuala lumpur 5* the andaman a luxury collection resort5* | bb | 12,646,000 |
shangri la hotel kuala lumpur 5* meritus pelangi beach resort and spa langkawi 5* | bb | 11,295,000 |
shangri la hotel kuala lumpur 5* the westin langkawi resort and spa 5* | bb | 12,034,000 |
shangri la hotel kuala lumpur 5* the andaman a luxury collection resort 5* | bb | 12,485,000 |
jw marriott kuala lumpur 5* meritus pelangi beach resort and spa langkawi 5* | bb | 11,734,000 |
the ritz carlton kuala lumpur 5* meritus pelangi beach resort and spa langkawi 5* | bb | 12,046,000 |
Recent Comments