
تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور شیدا گشت
تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور
تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور
تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور
تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور
توضیحات
مسیر پرواز : تهران – کوالالامپور
پرواز : هواپیمایی ماهان
اعتبار پکیج : اعتبار تا نیمه اسفند ماه 98
ساعت رفت : 21:55 و ساعت برگشت : 23:15
مدت تور : 7 شب 8 روز
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت – ترانسفر فرودگاهی – اقامت هتل با صبحانه – بیمه مسافرتی- ناهار ایرانی و لیدر فارسی زبان – گشت نیم روزی – سیم کارت به ازای هر اتاق
تمامی قیمتها به تومان می باشد
نرخ کودک 3.640.000 است. نرخ نوزاد 458.000 تومان
پرداخت مالیات هتل های مالزی 10 تا 20 رینگت به ازای هر اتاق و هر شب به عهده مسافر میباشد
بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود
اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه بوده و کنترل آن برعهده مسافر می باشد
پروازها چارتر می باشند و درصورت انصراف مسافر هیچ مبلغی عودت نمی گردد
3 ساعت قبل از پروازها حتما در فرودگاه حضور داشته باشید
تور کاملآ چارتر میباشد و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد.
بابت خدمات رایگان هتل هیچ وجهی دریافت نمی شود و در صورت عدم استفاده از این خدمات هیچ وجهی استرداد نمی گردد
به علت تغییرات لحظه ای نرخ دلار قیمتهای پکیج در نوسان می باشد
برای رزرو تور و اطلاع از قیمت نهایی با ما تماس حاصل فرمایید : 04135546046 – 09148641251
همچنین میتوانید قیمت آپدیت شده تورها را هر روز در کانال تلگرام و اینستاگرام ما ببینید.
هتل ها
نام هتل | servis | double |
hotel club dolphin | 3*BB | 5,184,000 |
pacific express hotel | 3*BB | 5,197,000 |
sandpiper hotel kuala lumpur | 3*BB | 5,271,000 |
metropol hotel | 3*BB | 5,284,000 |
sani hotel | 3*BB | 5,296,000 |
citin seacare hotel pudu kuala lumpur by compass hospitality | 3*BB | 5,296,000 |
flamingo hotel by the lake | 4*BB | 5,346,000 |
silka maytower kuala lumpur | 3*BB | 5,358,000 |
cosmo hotel kuala lumpur | 4*BB | 5,668,000 |
de palma hotel ampang | 4*BB | 5,755,000 |
vivatel kuala lumpur | 4*BB | 5,829,000 |
oakwood hotel & residence kuala lumpur | 4*bb | 5,842,000 |
tamu hotel & suites kuala lumpur | 4*BB | 6,090,000 |
mov hotel | 4*BB | 6,152,000 |
royale chulan bukit bintang | 5*BB | 6,214,000 |
hotel royal kuala lumpur | 5*BB | 6,276,000 |
pacific regency hotel suites | 5*bb | 6,350,000 |
ibis kuala lumpur city centre hotel | 4*BB | 6,362,000 |
seri pacific hotel kuala lumpur | 5*bb | 6,362,000 |
sunway putra hotel | 5*bb | 6,375,000 |
furama bukit bintang | 4*BB | 6,474,000 |
impiana klcc hotel | 4*BB | 6,672,000 |
dorsett kuala lumpur | 4*bb | 6,474,000 |
concorde hotel kuala lumpur | 4*BB | 6,759,000 |
hotel istana | 5*bb | 6,858,000 |
royale chulan kuala lumpur | 5*bb | 6,920,000 |
hotel maya kuala lumpur | 5*BB | 6,933,000 |
swiss garden hotel kuala lumpur | 5*BB | 6,982,000 |
berjaya times square hotel kuala lumpur | 5*BB | 7,044,000 |
melia kuala lumpur | 4*bb | 7,044,000 |
federal hotel | 4*BB | 7,168,000 |
pullman kuala lumpur bangsar | 5*BB | 7,714,000 |
grand millennium kuala lumpur | 5*BB | 7,912,000 |
intercontinental kuala lumpur | 5*BB | 8,036,000 |
sheraton imperial kuala lumpur hotel | 5*BB | 8,049,000 |
shangri la hotel kuala lumpur | 5*BB | 8,408,000 |
the westin kuala lumpur | 5*BB | 8,433,000 |
pavilion hotel kuala lumpur | 5*BB | 9,090,000 |
eq kuala lumpur | 5*BB | 9,152,000 |
grand ion delemen hotel genting highlands pahang | 5*BB | 9,400,000 |
jw marriott kuala lumpur | 5*BB | 9,599,000 |
the ritz carlton kuala lumpur | 5*BB | 10,120,000 |
four seasons hotel kuala lumpur | 5*BB | 14,013,000 |
Recent Comments