تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , راهنمای سفر به تفلیس , تور لحظه آخری تفلیس , تورهای لحظه آخری گرجستان , تور گرجستان از تبریز , سفر به گرجستان شیدا گشت
تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , راهنمای سفر به تفلیس , تور لحظه آخری تفلیس , تورهای لحظه آخری گرجستان , تور گرجستان از تبریز , سفر به گرجستان
تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , راهنمای سفر به تفلیس , تور لحظه آخری تفلیس , تورهای لحظه آخری گرجستان , تور گرجستان از تبریز , سفر به گرجستان
تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , راهنمای سفر به تفلیس , تور لحظه آخری تفلیس , تورهای لحظه آخری گرجستان , تور گرجستان از تبریز , سفر به گرجستان
تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , راهنمای سفر به تفلیس , تور لحظه آخری تفلیس , تورهای لحظه آخری گرجستان , تور گرجستان از تبریز , سفر به گرجستان
توضیحات
مسیر پرواز : تهران – تفلیس
پرواز : قشم ایر
تاریخ تور: 17, 19, 21 بهمن
مدت تور : 3 شب و 4 روز – 4 شب و 5 روز
خدمات تور : بلیط رفت برگشت – ترانسفر فرودگاهی – اقامت هتل با خدمات صبحانه – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان
نکات تور : تمامی قیمتها به تومان می باشد
اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده و کنترل آن برعهده مسافر می باشد
در صورت کنسلی تور مبلغ استردادی طبق ضوابط سازمان فرهنگی و جهانگردی خواهد بود
3 ساعت قبل از پروازها حتما در فرودگاه حضور داشته باشید
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت کانفرم نبودن هتل درخواستی هتل مشابه جایگزین میشود
بابت خدمات رایگان هتل هیچ وجهی دریافت نمی شود و در صورت عدم استفاده از این خدمات هیچ وجهی استرداد نمی گردد
به علت تغییرات لحظه ای نرخ ارز قیمتهای پکیج در نوسان می باشد
برای رزرو تور و اطلاع از قیمت نهایی با ما تماس حاصل فرمایید : 04135546046 – 09148641251
همچنین میتوانید قیمت آپدیت شده تورها را هر روز در کانال تلگرام و اینستاگرام ما ببینید.
هتل ها
هتل | درجه هتل | موقعیت | Column1 | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
eurasia | 3*bb | تا مرکز شهر 10 دقیقه | 3 شب | 2,275,000 | 2,545,000 | 2,175,000 | 1,995,000 |
4 شب | 2,355,000 | 2,725,000 | 2,245,000 | 1,995,000 | |||
COLOSSEO | 3*bb | مرکز شهر | 3 شب | 2,525,000 | 3,055,000 | 2,455,000 | 1,995,000 |
4 شب | 2,695,000 | 3,375,000 | 2,600,000 | 1,995,000 | |||
GREMI | 3*bb | مرکز شهر | 3 شب | 2,745,000 | 3,495,000 | 2,455,000 | 1,995,000 |
4 شب | 2,995,000 | 3,975,000 | 2,600,000 | 1,995,000 | |||
BEAUMOND GARDEN | 4*bb | تا مرکز شهر 10 دقیقه | 3 شب | 2,855,000 | 3,725,000 | 2,455,000 | 1,995,000 |
4 شب | 3,145,000 | 4,275,000 | 2,600,000 | 1,995,000 | |||
DOLABAURI | 4*bb | مرکز شهر | 3 شب | 2,955,000 | 3,755,000 | 2,455,000 | 1,995,000 |
4 شب | 3,255,000 | 4,295,000 | 2,600,000 | 1,995,000 | |||
city center | 4*bb | مرکز شهر | 3 شب | 3,100,000 | 4,155,000 | 2,895,000 | 1,995,000 |
3 شب | 3,445,000 | 4,875,000 | 3,200,000 | 1,995,000 | |||
KALASI CORN PALACE | 4*bb | مرکز شهر | 3 شب | 3,300,000 | 4,395,000 | 2,895,000 | 1,995,000 |
4 شب | 3,745,000 | 5,175,000 | 3,200,000 | 1,995,000 | |||
ASTORIA TIBLISI | 4*bb | مرکز شهر | 3 شب | 3,525,000 | 4,845,000 | 3,355,000 | 1,995,000 |
4 شب | 4,055,000 | 5,775,000 | 3,795,000 | 1,995,000 | |||
PREFERENCE | 5*bb | تا مرکز شهر 20 دقیقه | 3 شب | 4,055,000 | 6,100,000 | 3,795,000 | 1,995,000 |
4 شب | 4,755,000 | 7,455,000 | 4,400,000 | 1,995,000 |
Recent Comments